2月27日(土)実施
湘南学園 4・5年生集まれ体験入学 詳細情報
イベント情報
学校名 | 湘南学園 |
---|---|
行事名 | 4・5年生集まれ体験入学 |
実施日時 | 2月27日(土)実施 9:30 |
ホームページ | https://www.shogak.ac.jp/ |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
予約期間・締切 | 予約期間:2/8〜 |
定員 | 定員40世帯・先着順 |
対象 | 4・5年生対象 |
備考 | 校内見学 |
湘南学園 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒251-8505 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3‐4‐27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-23-6611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.shogak.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は第6回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | ![]()
鵠沼海岸駅(小田急江ノ島線)徒歩8分。鵠沼駅(江ノ島電鉄線)徒歩8分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学案内 | >入試情報・学費など、中学受験にも役立つ「湘南学園」の詳しい情報はこちら |