5月10日(土)実施
清風 オープンスクール 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 清風 |
|---|---|
| 行事名 | オープンスクール |
| 実施日時 | 5月10日(土)実施 11:00 |
| ホームページ | https://www.seifu.ac.jp/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:4/19〜5/8 |
| 定員 | 300組 |
| 対象 | 5年生以上対象 |
| 備考 |
校内見学授業見学 説明会(12:50〜)、クラブ見学・体験あり |
清風 学校情報
| 区分 | 地方校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 543-0031 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町12‐16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 06-6771-5757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.seifu.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

