9月14日(日)実施
西大和学園 体験授業 詳細情報
イベント情報
学校名 | 西大和学園 |
---|---|
行事名 | 体験授業 |
実施日時 | 9月14日(日)実施 9:30 |
ホームページ | https://www.nishiyamato.ed.jp/ |
対象 | 5年生以上対象 |
備考 | 詳細は同校HP参照 |
西大和学園 学校情報
区分 | 地方校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 636-0082 奈良県河合町薬井295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0745-73-6565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.nishiyamato.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |