12月20日(土)実施
智辯学園和歌山 オープンキャンパス 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 智辯学園和歌山 |
|---|---|
| 行事名 | オープンキャンパス |
| 実施日時 | 12月20日(土)実施 9:30 |
| ホームページ | https://www.chiben.ac.jp/wakayama/ |
| 予約期間・締切 | 予約期間:約1ヶ月前〜 |
| 備考 |
校内見学授業見学 ミニ説明会あり |
智辯学園和歌山 学校情報
| 区分 | 地方校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 640-0392 和歌山県和歌山市冬野2066‐1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 073-479-2811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.chiben.ac.jp/wakayama/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

