7月4日(土)実施
啓明学園 説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 啓明学園 |
|---|---|
| 行事名 | 説明会 |
| 実施日時 | 7月4日(土)実施 10:00 |
| ホームページ | https://www.keimei.ac.jp/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:〜7/4 |
| 対象 | 4年生以上対象 |
| 備考 | 要上履き校内見学 |
啓明学園 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 196-0002 東京都昭島市拝島町5‐11‐15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 042-541-1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.keimei.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2026第1回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

