11月1日(土)実施
安田学園 説明会 詳細情報
イベント情報
学校名 | 安田学園 |
---|---|
行事名 | 説明会 |
実施日時 | 11月1日(土)実施 (1)9:00 (2)10:00 |
ホームページ | https://www.yasuda.ed.jp/ |
予約期間・締切 | 予約期間:10/2〜 |
定員 | (1)90組 (2)90組 |
対象 | (1)6年生対象 (2)4年生以上対象 |
備考 |
安田学園 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 130-8615 東京都墨田区横網2‐2‐25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3624-2666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.yasuda.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |