11月8日(土)実施
明星学園 学校見学会 詳細情報
イベント情報
学校名 | 明星学園 |
---|---|
行事名 | 学校見学会 |
実施日時 | 11月8日(土)実施 (1)14:00 (2)15:00 |
ホームページ | https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/ |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
予約期間・締切 | 予約期間:10/20〜 |
定員 | 各回定員20家庭程度 |
対象 | 4年生以上対象 |
備考 | 校内見学 |
明星学園 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 181-0001 東京都三鷹市井の頭5‐7‐7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0422-43-2196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |