2月1日(日)実施
星野学園 PRE入試 詳細情報
イベント情報
学校名 | 星野学園 |
---|---|
行事名 | PRE入試 |
実施日時 | 2月1日(日)実施 9:00 |
ホームページ | http://www.hoshinogakuen.ed.jp/ |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
備考 | 要上履き |
星野学園 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 350-0824 埼玉県川越市石原町2-71-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 049-223-2888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.hoshinogakuen.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |