6月7日(土)実施
八王子学園八王子 授業見学会&説明会 詳細情報
イベント情報
学校名 | 八王子学園八王子 |
---|---|
行事名 | 授業見学会&説明会 |
実施日時 | 6月7日(土)実施 10:00 |
ホームページ | httpss://www.hachioji.ed.jp/junr/ |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
定員 | 定員40組 |
備考 | 授業見学 |
八王子学園八王子 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 193-0931 東京都八王子市台町4-35-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 042-623-3461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | httpss://www.hachioji.ed.jp/junr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |