3月7日(土)実施
東洋大学京北 説明会&入試報告会 詳細情報
イベント情報
学校名 | 東洋大学京北 |
---|---|
行事名 | 説明会&入試報告会 |
実施日時 | 3月7日(土)実施 14:30 |
ホームページ | https://www.toyo.ac.jp/toyodaikeihoku/jh/ |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
予約期間・締切 | 予約期間:1ヶ月前〜 |
対象 | 5年生以下対象 |
備考 | 校内見学 |
東洋大学京北 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 112-8607 東京都文京区白山2-36-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3816-6211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.toyo.ac.jp/toyodaikeihoku/jh/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |