10月26日(日)実施
淑徳 文化祭 詳細情報
イベント情報
学校名 | 淑徳 |
---|---|
行事名 | 文化祭 |
実施日時 | 10月26日(日)実施 |
ホームページ | http://www.shukutoku.ed.jp/index.html |
対象 | 受験生と父母のみ見学可 |
備考 |
入試相談 詳細は同校HP参照 |
淑徳 学校情報
区分 | 私立/女子校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 174-8643 東京都板橋区前野町5‐14‐1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3969-7411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.shukutoku.ed.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |