6月7日(土)実施
栄東 文化祭 詳細情報
イベント情報
学校名 | 栄東 |
---|---|
行事名 | 文化祭 |
実施日時 | 6月7日(土)実施 11:00 |
ホームページ | http://www.sakaehigashi.ed.jp/ |
備考 |
入試相談 体育館のみ上履きが必要 |
栄東 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 337-0054 埼玉県さいたま市見沼区砂町2-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-667-7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.sakaehigashi.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |