6月12日(木)実施
足立学園 体育祭 詳細情報
イベント情報
学校名 | 足立学園 |
---|---|
行事名 | 体育祭 |
実施日時 | 6月12日(木)実施 10:00 |
ホームページ | https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/ |
外部会場 | 葛飾区青戸総合スポーツセンター陸上競技場 |
備考 |
足立学園 学校情報
区分 | 私立/男子校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 120-0026 東京都足立区千住旭町40-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3888-5331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |