9月21日(日)実施
かえつ有明 文化祭 詳細情報
イベント情報
学校名 | かえつ有明 |
---|---|
行事名 | 文化祭 |
実施日時 | 9月21日(日)実施 10:00 |
ホームページ | https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/ |
対象 | 受験生と父母のみ見学可 |
備考 |
かえつ有明 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 135-8711 東京都江東区東雲2-16-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5564-2161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |