9月6日(土)実施
開智未来 オープンキャンパス 詳細情報
イベント情報
学校名 | 開智未来 |
---|---|
行事名 | オープンキャンパス |
実施日時 | 9月6日(土)実施 9:50 |
ホームページ | https://www.kaichimirai.ed.jp/ |
予約期間・締切 | 予約期間:1ヶ月前~前日 |
対象 | 4年生以上対象 |
備考 | 要上履き校内見学授業見学 |
開智未来 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 349-1212 埼玉県加須市麦倉1238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0280-61-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.kaichimirai.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |