中学受験なら四谷大塚ドットコム

郵便番号上3桁、住所もしくは
キーワードで最寄の校舎を検索できます。
中学校イベントカレンダー|中学校の行事
中学イベントカレンダー

随時実施
大阪桐蔭 学校見学 詳細情報

イベント情報

学校名 大阪桐蔭
行事名 学校見学
実施日時 随時実施 
ホームページ http://www.osakatoin.ed.jp/
予約方法 事前に電話で予約
備考 校内見学

大阪桐蔭 学校情報

区分 地方校
住所 〒 574-0013 大阪府大東市中垣内3‐1‐1
電話番号 072-870-1001
ホームページ http://www.osakatoin.ed.jp/
偏差値
試験日 80偏差 50偏差 20偏差
女子  1月18日午後(前期・E) 47 43 39
女子  1月18日午後(前期・E専願) 46 42 38
女子  1月18日午後(前期・ES) 55 51 47
女子  1月18日午後(前期・ES専願) 53 49 45
男子  1月18日午後(前期・E専願) 45 41 37
男子  1月18日午後(前期・ES) 54 50 46
男子  1月18日午後(前期・ES専願) 52 48 44
男子  1月18日午後(前期・E) 46 42 38
女子  1月19日午後(後期E専願) 50 46 42
女子  1月19日午後(後期ES専願) 55 51 47
女子  1月19日午後(後期ES) 57 53 49
女子  1月19日午後(後期E) 52 48 44
男子  1月19日午後(後期ES) 55 51 47
男子  1月19日午後(後期E専願) 49 45 41
男子  1月19日午後(後期ES専願) 53 49 45
男子  1月19日午後(後期E) 50 46 42
女子  1月20日午後(S特別・E) 53 49 45
女子  1月20日午後(S特別・ES専願) 55 51 47
女子  1月20日午後(S特別・E専願) 52 48 44
女子  1月20日午後(S特別・ES) 57 53 49
男子  1月20日午後(S特別・E) 52 48 44
男子  1月20日午後(S特別・ES専願) 54 50 46
男子  1月20日午後(S特別・ES) 56 52 48
男子  1月20日午後(S特別・E専願) 50 46 42
女子  1月21日午後(L特別・E) 52 48 44
女子  1月21日午後(L特別・E専願) 50 46 42
女子  1月21日午後(L特別・ES) 57 53 49
女子  1月21日午後(L特別・ES専願) 55 51 47
男子  1月21日午後(L特別・E) 51 47 43
男子  1月21日午後(L特別・E専願) 49 45 41
男子  1月21日午後(L特別・ES) 56 52 48
男子  1月21日午後(L特別・ES専願) 54 50 46

※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。

80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。
50%偏差値:合格可能性50%の学校です(第一志望校を選定する際にご利用ください)。

大阪桐蔭イベントリスト

条件検索

中学校名
都道府県
Cライン50偏差値
以上  以下
Aライン80偏差値
以上  以下
イベント
期間
/ / から
/ / まで
事前予約
        
校内見学
     
授業見学
     
入試相談