9月21日(土)実施
神田女学園 文化祭 詳細情報
イベント情報
学校名 | 神田女学園 |
---|---|
行事名 | 文化祭 |
実施日時 | 9月21日(土)実施 9:00 |
ホームページ | https://www.kandajogakuen.ed.jp/ |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
予約期間・締切 | 予約期間:1ヶ月前~ |
対象 | 受験生と父母のみ見学可 |
備考 | 当日受付入試相談 |
神田女学園 学校情報
区分 | 私立/女子校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 101-0064 東京都千代田区猿楽町2-3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-6383-3751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.kandajogakuen.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |