中学受験なら四谷大塚ドットコム

郵便番号上3桁、住所もしくは
キーワードで最寄の校舎を検索できます。
中学校イベントカレンダー|中学校の行事
中学イベントカレンダー

2月18日(火)実施
開智 公開授業 詳細情報

イベント情報

学校名 開智
行事名 公開授業
実施日時 2月18日(火)実施 
ホームページ https://www.kaichi.ed.jp/
備考 詳細未定

開智 学校情報

区分 私立/共学校
住所 〒 339-0004 埼玉県さいたま市岩槻区徳力186
電話番号 048-795-0777
ホームページ https://www.kaichi.ed.jp/
偏差値
試験日 80偏差 50偏差 20偏差
女子  1月10日(1回) 55 51 46
女子  1月10日(1回) 55 51 46
男子  1月10日(1回) 53 48 43
男子  1月10日(1回) 53 48 43
女子  1月11日午後(算数特待) 60 57 54
女子  1月11日午後(算数特待) 60 57 54
女子  1月11日(創発クラス特待A) 62 59 56
女子  1月11日(創発クラス特待A) 62 59 56
男子  1月11日(創発クラス特待A) 60 57 54
男子  1月11日午後(算数特待) 58 55 52
男子  1月11日午後(算数特待) 58 55 52
男子  1月11日(創発クラス特待A) 60 57 54
女子  1月12日(2回) 54 49 44
女子  1月12日(2回) 54 49 44
男子  1月12日(2回) 52 47 42
男子  1月12日(2回) 52 47 42
女子  1月15日(特待B) 58 54 49
女子  1月15日(特待B) 58 54 49
男子  1月15日(特待B) 56 52 47
男子  1月15日(特待B) 56 52 47
女子  1月18日(和歌山前期・特進) 41 38 35
女子  1月18日(和歌山前期・スーパー文理) 53 50 45
女子  1月18日(和歌山前期・スーパー文理) 53 50 45
女子  1月18日(和歌山前期・特進) 41 38 35
男子  1月18日(和歌山前期・スーパー文理) 52 49 44
男子  1月18日(和歌山前期・スーパー文理) 52 49 44
男子  1月18日(和歌山前期・特進) 40 37 34
男子  1月18日(和歌山前期・特進) 40 37 34
女子  1月20日(和歌山後期・特進) 51 48 44
女子  1月20日(和歌山後期・特進) 51 48 44
女子  1月20日(和歌山後期・スーパー文理) 58 55 52
女子  1月20日(和歌山後期・スーパー文理) 58 55 52
男子  1月20日(和歌山後期・特進) 50 47 43
男子  1月20日(和歌山後期・特進) 50 47 43
男子  1月20日(和歌山後期・スーパー文理) 57 54 51
男子  1月20日(和歌山後期・スーパー文理) 57 54 51

※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。

80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。
50%偏差値:合格可能性50%の学校です(第一志望校を選定する際にご利用ください)。

開智イベントリスト

条件検索

中学校名
都道府県
Cライン50偏差値
以上  以下
Aライン80偏差値
以上  以下
イベント
期間
/ / から
/ / まで
事前予約
        
校内見学
     
授業見学
     
入試相談