8月2日(土)実施
横浜隼人 地域公開教室 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 横浜隼人 |
|---|---|
| 行事名 | 地域公開教室 |
| 実施日時 | 8月2日(土)実施 (1)午前 (2)午後 |
| ホームページ | http://www.hayato.ed.jp/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:7/5〜7/31 |
| 備考 |
要上履き 詳細は同校HP参照 |
横浜隼人 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 246-0026 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南1-3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-364-5101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.hayato.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

