9月6日(土)実施
明星学園 説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 明星学園 |
|---|---|
| 行事名 | 説明会 |
| 実施日時 | 9月6日(土)実施 14:00 |
| ホームページ | https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:6/9〜 |
| 定員 | 定員160名 |
| 備考 |
要上履き オンライン配信・アーカイブ公開(1週間)あり |
明星学園 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 181-0001 東京都三鷹市井の頭5‐7‐7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0422-43-2196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

