8月23日(日)実施
明星学園 入試問題に触れてみよう! 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 明星学園 |
|---|---|
| 行事名 | 入試問題に触れてみよう! |
| 実施日時 | 8月23日(日)実施 9:00 |
| ホームページ | https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:7/21〜8/19 |
| 定員 | 定員40名 |
| 対象 | 6年生対象 |
| 備考 |
明星学園 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 181-0001 東京都三鷹市井の頭5‐7‐7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0422-43-2196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2026第1回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

