10月31日(土)実施
智辯学園和歌山 入試説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 智辯学園和歌山 |
|---|---|
| 行事名 | 入試説明会 |
| 実施日時 | 10月31日(土)実施 13:00 |
| ホームページ | https://www.chiben.ac.jp/wakayama/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 対象 | 主に保護者向け |
| 備考 | 入試アドバイス同時開催 |
智辯学園和歌山 学校情報
| 区分 | 地方校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 640-0392 和歌山県和歌山市冬野2066‐1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 073-479-2811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.chiben.ac.jp/wakayama/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

