11月8日(土)実施
桜美林 説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 桜美林 |
|---|---|
| 行事名 | 説明会 |
| 実施日時 | 11月8日(土)実施 14:00 |
| ホームページ | http://www.obirin.ed.jp/hiscl/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:10/8〜 |
| 備考 |
要上履き校内見学 校舎見学しない場合は上履き不要 |
桜美林 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 194-0294 東京都町田市常盤町3758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 042-797-2668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.obirin.ed.jp/hiscl/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

