7月19日(日)実施
桐朋女子 オープンキャンパス 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 桐朋女子 |
|---|---|
| 行事名 | オープンキャンパス |
| 実施日時 | 7月19日(日)実施 (1)9:30 (2)13:00 |
| ホームページ | https://www.toho.ac.jp/chuko |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:約1ヶ月前~ |
| 備考 |
校内見学 体験授業・部活動体験あり、午前から午後まで通しての参加も可 |
桐朋女子 学校情報
| 区分 | 私立/女子校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 182-8510 東京都調布市若葉町1‐41‐1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3300-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.toho.ac.jp/chuko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2024結果のデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

