7月11日(土)実施
和光 夜の教育懇談会(夜コン)理科 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 和光 |
|---|---|
| 行事名 | 夜の教育懇談会(夜コン)理科 |
| 実施日時 | 7月11日(土)実施 18:00 |
| ホームページ | http://www.wako.ed.jp/j/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:6/29~7/10 |
| 対象 | 父母対象 |
| 外部会場 | 和光大学ポプリホール鶴川 |
| 備考 |
和光 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 195-0051 東京都町田市真光寺町1291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 042-734-3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.wako.ed.jp/j/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2026第1回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

