11月25日(水)実施
和光 夕方説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 和光 |
|---|---|
| 行事名 | 夕方説明会 |
| 実施日時 | 11月25日(水)実施 |
| ホームページ | http://www.wako.ed.jp/j/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 備考 | 詳細は同校HP参照 |
和光 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 195-0051 東京都町田市真光寺町1291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 042-734-3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.wako.ed.jp/j/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2026第1回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

