12月21日(日)実施
東京都市大学等々力 アクティブラーニング型入試説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 東京都市大学等々力 |
|---|---|
| 行事名 | アクティブラーニング型入試説明会 |
| 実施日時 | 12月21日(日)実施 10:00 |
| ホームページ | https://www.tcu-todoroki.ed.jp/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:1ヶ月前〜 |
| 備考 |
校内見学 アクティブラーニング型入試体験あり |
東京都市大学等々力 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 158-0082 東京都世田谷区等々力8‐10‐1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5962-0104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.tcu-todoroki.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

