1月6日(火)実施
東京電機大学 説明会・午後入試体験 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 東京電機大学 |
|---|---|
| 行事名 | 説明会・午後入試体験 |
| 実施日時 | 1月6日(火)実施 14:30 |
| ホームページ | https://www.dendai.ed.jp/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:約1ヶ月前〜 |
| 対象 | 入試体験は6年生対象 |
| 備考 | 校内見学 |
東京電機大学 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 184-8555 東京都小金井市梶野町4-8-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0422-37-6441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.dendai.ed.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

