7月5日(土)実施
相洋 授業見学会&部活動体験会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 相洋 |
|---|---|
| 行事名 | 授業見学会&部活動体験会 |
| 実施日時 | 7月5日(土)実施 10:00 |
| ホームページ | https://www.soyo.ac.jp/sjh/index.html |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:4/26〜7/4 |
| 備考 | 授業見学 |
相洋 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 250-0045 神奈川県小田原市城山4‐13‐33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0465-22-0211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.soyo.ac.jp/sjh/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2024第3回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

