9月21日(日)実施
淑徳巣鴨 文化祭 詳細情報
イベント情報
学校名 | 淑徳巣鴨 |
---|---|
行事名 | 文化祭 |
実施日時 | 9月21日(日)実施 |
ホームページ | https://www.shukusu.ed.jp/index.html |
予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
予約期間・締切 | 予約期間:約1週間前〜 |
備考 | 詳細は同校HP参照 |
淑徳巣鴨 学校情報
区分 | 私立/共学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒 170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-22-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3918-6451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.shukusu.ed.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |