四谷大塚ドットコム HOME > お問い合わせ
        | お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 四谷大塚各校舎へのお問い合わせ | こちらよりご希望の校舎を選択してください。 | 
| 四谷大塚直営校全般についてのお問い合わせ | 四谷大塚教育事業本部 TEL:03-3315-5213 FAX:03-3315-5231 E-Mail:[email protected] ※メールでのお問い合わせに対する回答には、数日お時間をいただく場合がございます。 | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 小学4~6年生の通信教育について (進学くらぶ) | 通信事業本部進学くらぶへ TEL:0120-085-428 FAX:042-527-2192 E-Mail:[email protected] | 
| 小学1~3年生の通信教育について (リトルくらぶ) | 通信事業本部リトルくらぶへ TEL:0120-085-428 E-Mail:[email protected] | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 全国統一小学生テストについて | お申し込み・受験をご希望の各教室へ 会場検索はこちら | 
| 合不合判定テストや公開組分けテストなどについて (インターネットからのお申し込み) | 通信事業本部へ TEL:042-527-2212 ※公開テストのお申込みはこちら ※塾からのお申し込みの方は、お通いの塾にお問い合わせください。 | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 組分けテストの結果について | (四谷大塚にお通いの方) 四谷大塚の各校舎へ | 
| (四谷大塚YTnet提携塾にお通いの方) お通いの四谷大塚YTnet提携塾へ | |
| 採点に関するお問い合わせ | お通いの四谷大塚の各校舎へ | 
| お通いの四谷大塚YTnet提携塾へ | |
| 結果の未着 | お通いの四谷大塚の各校舎へ | 
| お通いの四谷大塚YTnet提携塾へ | |
| 答案・成績等の閲覧サービス | 
                  四谷大塚校舎在籍生 → お通いの校舎へ | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 通信販売 | 通信事業本部へ TEL:0120-417-428 FAX:042-527-2192 E-Mail:[email protected] ※教材のご注文はこちら | 
| 内容についてのお問い合わせ | 四谷大塚出版へ E-Mail:[email protected] | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 中学過去問データベースについて | 「中学入試過去問データベース」 サポート係へ E-Mail:[email protected] | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 四谷大塚YTnet提携塾について | YTセンターへ TEL:03-3314-8300 E-Mail:[email protected] | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 四谷大塚NET加盟塾について | 四谷大塚NETへ TEL:0120-428-025 申し込みフォームはこちら | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 教科質問 | 四谷大塚の各校舎専任講師へ | 
| 受験相談 | 入試情報センターへ TEL:03-3384-7291 FAX:03-3384-2046 E-Mail:[email protected] | 
| 四谷大塚の各校舎専任講師・校舎長へ | |
| 中学校情報・入試情報・中学校の偏差値 | 入試情報センターへ TEL:03-3384-7291 FAX:03-3384-2046 E-Mail:[email protected] | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 採用について | 人事部へ TEL:03-3382-5122 FAX:03-3384-0086 E-Mail:[email protected] | 
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 取材申込 ※まずは右の部署へご連絡下さい。該当部署をご案内いたします ※リンクについて(PDF 14kb) | 広報部へ TEL:03-3315-5258 FAX:03-3315-5280 E-Mail:[email protected] | 
 
                    
                 
                    
                 
                     
                    











 



