桜美林
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日午前総合学力評価 | 2/1 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 1/30 | --- | --- | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前総合学力評価 | 2/1 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 1/30 | --- | --- | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前2科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前2科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前4科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前4科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後 | 2/1 午後 | 女 | 男女計45 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後 | 2/1 午後 | 男 | 男女計45 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後総合学力評価 | 2/1 午後 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 1/30 | --- | --- | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後総合学力評価 | 2/1 午後 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 1/30 | --- | --- | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午後 | 2/2 午後 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午後 | 2/2 午後 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日午後 | 2/3 午後 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日午後 | 2/3 午後 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません