浦和実業学園

  • 所在地 :埼玉県 さいたま市南区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
適性検査型 1/10 午後 男女計10 --- 1/10 --- - 247 締切 244 179 1.4 --- 70/200 複数受験者は64/200
適性検査型 1/10 午後 男女計10 --- 1/10 --- - 212 締切 211 154 1.4 --- 70/200 複数受験者は64/200
1回特待 1/10 男女計15 --- 1/10 --- 4 283 締切 271 184 1.5 --- 164/300 ---
1回特待 1/10 男女計15 --- 1/10 --- 4 244 締切 229 138 1.7 --- 164/300 ---
1回特待午後 1/10 午後 男女計15 --- 1/10 --- 2 259 締切 254 165 1.5 --- 111/200 複数受験者は106/200
1回特待午後 1/10 午後 男女計15 --- 1/10 --- 2 243 締切 227 143 1.6 --- 111/200 複数受験者は106/200
2回特待 1/12 男女計10 --- 1/12 --- 4 165 締切 105 71 1.5 --- 165/300 複数受験者は157/300
2回特待 1/12 男女計10 --- 1/12 --- 4 156 締切 104 64 1.6 --- 165/300 複数受験者は157/300
2回特待午後 1/12 午後 男女計10 --- 1/12 --- 2 84 締切 56 38 1.5 --- 121/200 複数受験者は116/200
2回特待午後 1/12 午後 男女計10 --- 1/12 --- 2 76 締切 54 28 1.9 --- 121/200 複数受験者は116/200
英語 1/17 男女計5 --- 1/17 --- - 35 締切 18 10 1.8 --- 107/200 ---
英語 1/17 男女計5 --- 1/17 --- - 40 締切 25 14 1.8 --- 107/200 ---
適性検査型2回 1/19 男女計10 --- 1/19 --- - 267 締切 221 171 1.3 --- 121/300 複数受験者は115/300
適性検査型2回 1/19 男女計10 --- 1/19 --- - 242 締切 205 153 1.3 --- 121/300 複数受験者は115/300
3回 1/25 男女計5 --- 1/25 --- 4 150 締切 62 39 1.6 --- 184/300 複数受験者は175/300
3回 1/25 男女計5 --- 1/25 --- 4 155 締切 83 53 1.6 --- 184/300 複数受験者は175/300

浦和実業学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

浦和実業学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません