武蔵野大学

  • 所在地 :東京都 西東京市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/13 若干名 11/22 12/11 --- 2 1 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国 12/13 若干名 11/22 12/11 --- 2 1 締切 --- --- --- --- --- ---
適性検査型 2/1 男女計10 1/10 1/30 --- --- 21 締切 --- --- --- --- --- ---
適性検査型 2/1 男女計10 1/10 1/30 --- --- 23 締切 --- --- --- --- --- ---
1回2科 2/1 男女計70 1/10 1/30 --- 2・4 81 締切 --- --- --- --- --- ---
1回2科 2/1 男女計70 1/10 1/30 --- 2・4 53 締切 --- --- --- --- --- ---
1回4科 2/1 男女計70 1/10 1/30 --- 2・4 50 締切 --- --- --- --- --- ---
1回4科 2/1 男女計70 1/10 1/30 --- 2・4 49 締切 --- --- --- --- --- ---
2回 2/1 午後 男女計45 1/10 1/30 --- 2 162 締切 --- --- --- --- --- ---
2回 2/1 午後 男女計45 1/10 1/30 --- 2 136 締切 --- --- --- --- --- ---
3回2科 2/2 男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 87 締切 --- --- --- --- --- ---
3回2科 2/2 男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 68 締切 --- --- --- --- --- ---
3回4科 2/2 男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 80 締切 --- --- --- --- --- ---
3回4科 2/2 男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 63 締切 --- --- --- --- --- ---
4回 2/2 午後 男女計15 1/10 2/1 --- 109 締切 --- --- --- --- --- ---
4回 2/2 午後 男女計15 1/10 2/1 --- 124 締切 --- --- --- --- --- ---
ウェルビーイング 2/3 男女計10 1/10 2/2 --- 2 143 締切 --- --- --- --- --- ---
ウェルビーイング 2/3 男女計10 1/10 2/2 --- 2 137 締切 --- --- --- --- --- ---

武蔵野大学中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

武蔵野大学中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません