桜美林
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日午前 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 2・4科計55 | --- | 2・4科計46 | 2・4科計17 | --- | --- | 4科233/360・2科130/200 | --- |
1日午前 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 2・4科計54 | --- | 2・4科計49 | 2・4科計18 | --- | --- | 4科233/360・2科130/200 | --- |
1日午前総合学力評価 | 2/1 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 1/30 | --- | - | 101 | --- | 100 | 69 | --- | --- | 133/200 | --- |
1日午前総合学力評価 | 2/1 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 1/30 | --- | - | 93 | --- | 91 | 52 | --- | --- | 133/200 | --- |
1日午後 | 2/1 午後 | 男 | 男女計45 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | 200 | --- | 192 | 112 | --- | --- | 105/2200 | --- |
1日午後 | 2/1 午後 | 女 | 男女計45 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | 109 | --- | 108 | 67 | --- | --- | 105/2200 | --- |
1日午後総合学力評価 | 2/1 午後 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 1/30 | --- | - | 45 | --- | 43 | 30 | --- | --- | 127/200 | --- |
1日午後総合学力評価 | 2/1 午後 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 1/30 | --- | - | 71 | --- | 71 | 42 | --- | --- | 127/200 | --- |
2日午後 | 2/2 午後 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 172 | --- | 106 | 46 | --- | --- | 134/200 | --- |
2日午後 | 2/2 午後 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 113 | --- | 64 | 25 | --- | --- | 134/200 | --- |
3日午後 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 算 | 117 | --- | 54 | 8 | --- | --- | 68/100 | --- |
3日午後 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 算 | 59 | --- | 23 | 5 | --- | --- | 68/100 | --- |
帰国 | 12/17 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/10 | --- | 2 | 10 | --- | 9 | 8 | --- | --- | 国数116/200・国英109/200・数英118/200 | --- |
帰国 | 12/17 | 女 | 若干名 | 12/1 | 12/10 | --- | 2 | 8 | --- | 4 | 1 | --- | --- | 国数116/200・国英109/200・数英118/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません