文教大付属

  • 所在地 :東京都 品川区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/1 若干名 --- 11/27 --- 2 3 締切 3 1 3 --- --- ---
帰国 12/1 若干名 --- 11/27 --- 2 5 締切 4 3 1.3 --- --- ---
1回 2/1 内進含男女2・4科計64 --- 2/1 --- 2 58 締切 33 11 3 --- 130/200 ---
1回 2/1 内進含男女2・4科計64 --- 2/1 --- 4 63 締切 30 19 1.6 --- 186/340 ---
1回 2/1 内進含男女2・4科計64 --- 2/1 --- 2 53 締切 33 8 4.1 --- 130/200 ---
1回 2/1 内進含男女2・4科計64 --- 2/1 --- 4 102 締切 38 27 1.4 --- 185/340 ---
2回 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 2 66 締切 35 7 4.8 --- 135/200 ---
2回 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 4 93 締切 67 38 1.8 --- 218/340 ---
2回 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 2 67 締切 43 9 4 --- 135/200 ---
2回 2/1 午後 男女2・4科計30 --- 2/1 --- 4 147 締切 109 51 2.1 --- 217/340 ---
3回 2/2 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 2 72 締切 34 6 5.7 --- 142/200 ---
3回 2/2 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 4 84 締切 29 12 2.4 --- 232/340 ---
3回 2/2 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 2 63 締切 30 5 6 --- 142/200 ---
3回 2/2 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 4 137 締切 38 14 2.7 --- 228/340 ---
4回 2/2 午後 男女2・4科計10 --- 2/2 --- 2 75 締切 39 3 13 --- 144/200 ---
4回 2/2 午後 男女2・4科計10 --- 2/2 --- 4 98 締切 26 9 2.9 --- 235/340 ---
4回 2/2 午後 男女2・4科計10 --- 2/2 --- 2 82 締切 44 11 4 --- 147/200 ---
4回 2/2 午後 男女2・4科計10 --- 2/2 --- 4 150 締切 49 17 2.9 --- 231/340 ---
5回 2/4 男女2・4科計20 --- 2/4 --- 2 80 締切 36 8 4.5 --- 140/200 ---
5回 2/4 男女2・4科計20 --- 2/4 --- 4 121 締切 34 9 3.8 --- 238/340 ---
5回 2/4 男女2・4科計20 --- 2/4 --- 2 83 締切 41 10 4.1 --- 138/200 ---
5回 2/4 男女2・4科計20 --- 2/4 --- 4 192 締切 61 19 3.2 --- 236/340 ---

文教大付属中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

文教大付属中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません