獨協
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 帰国含約80 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 345 | 締切 | 308 | 98 | --- | --- | 193/340 | --- |
帰国 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回午後 | 2/1 午後 | 男 | 帰国含約20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 806 | 締切 | 737 | 261 | --- | --- | 145/200 | --- |
帰国2回午後 | 2/1 午後 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 帰国含約70 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 575 | 締切 | 395 | 110 | --- | --- | 224/340 | --- |
帰国3回 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4回 | 2/4 | 男 | 帰国含約30 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 525 | 締切 | 343 | 49 | --- | --- | 227/340 | --- |
帰国4回 | 2/4 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません