自修館中等教育学校

  • 所在地 :神奈川県 伊勢原市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A1-4科 2/1 A1男女計45 1/7 2/1 --- 2・4 探究含98 締切 探究含84 探究含45 --- --- 非公表 ---
A1-2科 2/1 A1男女計45 1/7 2/1 --- 2・4 33 締切 28 11 --- --- 非公表 ---
A1-4科 2/1 A1男女計45 1/7 2/1 --- 2・4 探究含72 締切 探究含63 探究含46 --- --- 非公表 ---
A1-2科 2/1 A1男女計45 1/7 2/1 --- 2・4 28 締切 24 9 --- --- 非公表 ---
A2 2/1 午後 男女計35 1/7 2/1 --- 2 137 締切 103 48 --- --- 非公表 ---
A2 2/1 午後 男女計35 1/7 2/1 --- 2 70 締切 45 20 --- --- 非公表 ---
B1-4科 2/2 男女2・4科計10 1/7 2/2 --- 2・4 59 締切 28 18 --- --- 非公表 ---
B1-2科 2/2 男女2・4科計10 1/7 2/2 --- 2・4 51 締切 23 8 --- --- 非公表 ---
B1-4科 2/2 男女2・4科計10 1/7 2/2 --- 2・4 21 締切 4 3 --- --- 非公表 ---
B1-2科 2/2 男女2・4科計10 1/7 2/2 --- 2・4 38 締切 17 3 --- --- 非公表 ---
B2 2/2 午後 男女計15 1/7 2/2 --- 2 132 締切 40 16 --- --- 非公表 ---
B2 2/2 午後 男女計15 1/7 2/2 --- 2 65 締切 23 13 --- --- 非公表 ---
2/3 午後 帰国含男女計10 1/7 2/3 --- 2 帰国含126 締切 帰国含36 帰国含14 --- --- 非公表 ---
2/3 午後 帰国含男女計10 1/7 2/3 --- 2 帰国含73 締切 帰国含23 帰国含16 --- --- 非公表 ---
D4科 2/5 男女2・4科計5 1/7 2/5 --- 2・4 97 締切 11 4 --- --- 非公表 ---
D2科 2/5 男女2・4科計5 1/7 2/5 --- 2・4 60 締切 16 5 --- --- 非公表 ---
D4科 2/5 男女2・4科計5 1/7 2/5 --- 2・4 28 締切 1 --- --- --- 非公表 ---
D2科 2/5 男女2・4科計5 1/7 2/5 --- 2・4 40 締切 6 4 --- --- 非公表 ---
帰国 12/9 Cに含 12/1 12/7 --- 2 Cに含 締切 Cに含 Cに含 --- --- 非公表 ---
帰国 12/9 Cに含 12/1 12/7 --- 2 Cに含 締切 Cに含 Cに含 --- --- 非公表 ---

自修館中等教育学校中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

自修館中等教育学校中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません