自修館
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/6 | 女 | Cに含 | 11/28 | 12/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/6 | 男 | Cに含 | 11/28 | 12/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-2科 | 2/1 | 女 | A1男女計45 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 探究含65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-2科 | 2/1 | 男 | A1男女計45 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 探究含61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-4科 | 2/1 | 女 | A1男女計45 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-4科 | 2/1 | 男 | A1男女計45 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 2/1 午後 | 女 | 男女計35 | 1/6 | 2/1 | --- | 2 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 2/1 午後 | 男 | 男女計35 | 1/6 | 2/1 | --- | 2 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-2科 | 2/2 | 女 | B1男女計10 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-2科 | 2/2 | 男 | B1男女計10 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-4科 | 2/2 | 女 | B1男女計10 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-4科 | 2/2 | 男 | B1男女計10 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | 2/2 午後 | 女 | 男女計15 | 1/6 | 2/2 | --- | 2 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | 2/2 午後 | 男 | 男女計15 | 1/6 | 2/2 | --- | 2 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2/3 午後 | 女 | 帰国含男女計10 | 1/6 | 2/3 | --- | 2 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2/3 午後 | 男 | 帰国含男女計10 | 1/6 | 2/3 | --- | 2 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2科 | 2/5 | 女 | D男女計5 | 1/6 | 2/5 | --- | 2・4 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2科 | 2/5 | 男 | D男女計5 | 1/6 | 2/5 | --- | 2・4 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4科 | 2/5 | 女 | D男女計5 | 1/6 | 2/5 | --- | 2・4 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4科 | 2/5 | 男 | D男女計5 | 1/6 | 2/5 | --- | 2・4 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません