自修館

  • 所在地 :神奈川県 伊勢原市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/6 Cに含 11/28 12/4 --- 2 --- --- --- --- --- --- --- ---
帰国 12/6 Cに含 11/28 12/4 --- 2 --- --- --- --- --- --- --- ---
A1-2科 2/1 A1男女計45 1/6 2/1 --- 2・4 探究含65 --- --- --- --- --- --- ---
A1-2科 2/1 A1男女計45 1/6 2/1 --- 2・4 探究含61 --- --- --- --- --- --- ---
A1-4科 2/1 A1男女計45 1/6 2/1 --- 2・4 4 --- --- --- --- --- --- ---
A1-4科 2/1 A1男女計45 1/6 2/1 --- 2・4 36 --- --- --- --- --- --- ---
A2 2/1 午後 男女計35 1/6 2/1 --- 2 37 --- --- --- --- --- --- ---
A2 2/1 午後 男女計35 1/6 2/1 --- 2 93 --- --- --- --- --- --- ---
B1-2科 2/2 B1男女計10 1/6 2/2 --- 2・4 33 --- --- --- --- --- --- ---
B1-2科 2/2 B1男女計10 1/6 2/2 --- 2・4 24 --- --- --- --- --- --- ---
B1-4科 2/2 B1男女計10 1/6 2/2 --- 2・4 7 --- --- --- --- --- --- ---
B1-4科 2/2 B1男女計10 1/6 2/2 --- 2・4 44 --- --- --- --- --- --- ---
B2 2/2 午後 男女計15 1/6 2/2 --- 2 36 --- --- --- --- --- --- ---
B2 2/2 午後 男女計15 1/6 2/2 --- 2 72 --- --- --- --- --- --- ---
2/3 午後 帰国含男女計10 1/6 2/3 --- 2 39 --- --- --- --- --- --- ---
2/3 午後 帰国含男女計10 1/6 2/3 --- 2 82 --- --- --- --- --- --- ---
D2科 2/5 D男女計5 1/6 2/5 --- 2・4 30 --- --- --- --- --- --- ---
D2科 2/5 D男女計5 1/6 2/5 --- 2・4 30 --- --- --- --- --- --- ---
D4科 2/5 D男女計5 1/6 2/5 --- 2・4 5 --- --- --- --- --- --- ---
D4科 2/5 D男女計5 1/6 2/5 --- 2・4 46 --- --- --- --- --- --- ---

自修館中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

自修館中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません