桜丘
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | --- | 1/31 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | --- | 1/31 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | --- | 1/31 | --- | 2 | 2科男女計129 | 締切 | 2科男女計100 | 2科男女計27 | 3.7 | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | --- | 1/31 | --- | 4 | 適性含4科男女計311 | 締切 | 適性含4科男女計249 | 適性含4科男女計94 | 2.7 | --- | --- | --- |
2回特待 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計10 | --- | 1/31 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
2回特待 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計10 | --- | 1/31 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
2回特待 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計10 | --- | 1/31 | --- | 2 | 2科男女計187 | 締切 | 2科男女計142 | 2科男女計14 | 10.1 | --- | --- | --- |
2回特待 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計10 | --- | 1/31 | --- | 4 | 4科男女計212 | 締切 | 4科男女計162 | 4科男女計26 | 6.2 | --- | --- | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | --- | 2/1 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | --- | 2/1 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | --- | 2/1 | --- | 2 | 英検含2科男女計179 | 締切 | 英検含2科男女計139 | 英検含2科男女計31 | 4.5 | --- | --- | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | --- | 2/1 | --- | 4 | 適性含4科男女計332 | 締切 | 適性含4科男女計225 | 適性含4科男女計86 | 2.6 | --- | --- | --- |
4回特待 | 2/2 午後 | 女 | 4回男女計10 | --- | 2/2 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
4回特待 | 2/2 午後 | 女 | 4回男女計10 | --- | 2/2 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
4回特待 | 2/2 午後 | 男 | 4回男女計10 | --- | 2/2 | --- | 2 | 2科男女計200 | 締切 | 2科男女計126 | 2科男女計14 | 9.6 | --- | --- | --- |
4回特待 | 2/2 午後 | 男 | 4回男女計10 | --- | 2/2 | --- | 4 | 4科男女計215 | 締切 | 4科男女計106 | 4科男女計12 | 8.8 | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 | 女 | 5回男女計10 | --- | 2/3 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 | 女 | 5回男女計10 | --- | 2/3 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 | 男 | 5回男女計10 | --- | 2/3 | --- | 2 | 2科男女計226 | 締切 | 2科男女計135 | 2科男女計24 | 5.6 | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 | 男 | 5回男女計10 | --- | 2/3 | --- | 4 | 4科男女計249 | 締切 | 4科男女計104 | 4科男女計21 | 5 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません