桜丘
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 91 | 締切 | 68 | 17 | 4 | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 63 | 締切 | 50 | 14 | 3.6 | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含180 | 締切 | 155 | 54 | 2.9 | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含161 | 締切 | 125 | 41 | 3 | --- | --- | --- |
| 2回特待 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 205 | 締切 | 148 | 19 | 7.8 | --- | --- | 男子に含む |
| 2回特待 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 212 | 締切 | 169 | 18 | 9.4 | --- | --- | 他にスライド合格男女計60 |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 86 | 締切 | 64 | 13 | 4.9 | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 74 | 締切 | 53 | 7 | 7.6 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 適性含238 | 締切 | 171 | 51 | 3.4 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 適性含213 | 締切 | 150 | 41 | 3.7 | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 女 | 4回男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 英検含261 | 締切 | 174 | 24 | 7.3 | --- | --- | 男子に含む |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 男 | 4回男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 英検含217 | 締切 | 128 | 13 | 9.8 | --- | --- | 他にスライド合格男女計41 |
| 5回2科 | 2/4 | 女 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 156 | 締切 | 74 | 7 | 10.6 | --- | --- | --- |
| 5回2科 | 2/4 | 男 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 102 | 締切 | 51 | 10 | 5.1 | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 2/4 | 女 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 139 | 締切 | 63 | 18 | 3.5 | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 2/4 | 男 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 162 | 締切 | 76 | 16 | 4.8 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません