桜丘
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1回男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回特待 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回特待 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 194 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 適性含171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 適性含117 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 113 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 女 | 4回男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 219 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 男 | 4回男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回2科 | 2/4 | 女 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回2科 | 2/4 | 男 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 2/4 | 女 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 2/4 | 男 | 5回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 124 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません