神奈川大学附属
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計60 | 1/7 | 2/1 | --- | 2 | 324 | --- | 302 | 136 | --- | --- | 133/200 | --- |
1回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計60 | 1/7 | 2/1 | --- | 2 | 329 | --- | 307 | 147 | --- | --- | 133/200 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 男女計120 | 1/7 | 2/2 | --- | 4 | 371 | --- | 288 | 114 | --- | --- | 217/350 | --- |
2回 | 2/2 | 女 | 男女計120 | 1/7 | 2/2 | --- | 4 | 378 | --- | 292 | 112 | --- | --- | 217/350 | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 男女計20 | 1/7 | 2/4 | --- | 4 | 271 | --- | 167 | 11 | --- | --- | 244/350 | --- |
3回 | 2/4 | 女 | 男女計20 | 1/7 | 2/4 | --- | 4 | 294 | --- | 178 | 19 | --- | --- | 242/350 | --- |
帰国生 | 12/22 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/18 | --- | 2 | 24 | --- | 24 | 13 | --- | --- | 108/200 | --- |
帰国生 | 12/22 | 女 | 若干名 | 12/1 | 12/18 | --- | 2 | 17 | --- | 17 | 12 | --- | --- | 106/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません