10月11日(日)実施
本庄第一 説明会 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 本庄第一 |
|---|---|
| 行事名 | 説明会 |
| 実施日時 | 10月11日(日)実施 10:00 |
| ホームページ | https://www.hon1.ed.jp/jhs/ |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 備考 | 要上履き |
本庄第一 学校情報
| 区分 | 私立/共学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 367-0002 埼玉県本庄市仁手1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0495-24-1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.hon1.ed.jp/jhs/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2026第1回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

