6月6日(土)実施
淑徳 中学体験フェア 詳細情報
イベント情報
| 学校名 | 淑徳 |
|---|---|
| 行事名 | 中学体験フェア |
| 実施日時 | 6月6日(土)実施 14:30 |
| ホームページ | http://www.shukutoku.ed.jp/index.html |
| 予約方法 | 事前にインターネットで予約 |
| 予約期間・締切 | 予約期間:5/7〜6/4 |
| 備考 | 授業体験・クラブ体験は4年生以上対象 |
淑徳 学校情報
| 区分 | 私立/女子校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 174-8643 東京都板橋区前野町5‐14‐1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3969-7411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.shukutoku.ed.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 |
※この偏差値情報は 2025第2回合不合判定テストのデータです。 80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。 |

