海陽
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特給・地方会場3科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・地方会場4科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・専願地方3科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・専願地方4科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・専願本校3科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・専願本校4科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・専願東京3科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・専願東京4科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・本校会場3科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・本校会場4科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給東京に含 | 締切 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | 特給東京に含 | --- | --- | --- |
| 特給・東京3科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
| 特給・東京4科 | 12/13 | 男 | 特別給費計20 | 11/24 | 12/10 | --- | 3・4 | 特給計365 | 締切 | 特給計361 | 特給計102 | 特給計3.5 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・地方会場3科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・地方会場4科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・専願地方3科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・専願地方4科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・専願本校会場3科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・専願本校会場4科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・専願東京3科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・専願東京4科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・本校会場3科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・本校会場4科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・東京3科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
| Ⅰ・東京4科 | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/17 | --- | 3・4 | Ⅰ合計681 | 締切 | Ⅰ合計675 | Ⅰ合計570 | Ⅰ合計1.2 | --- | --- | --- |
| 帰国Ⅰ | 12/20 | 男 | Ⅰ合計60 | 11/24 | 12/18 | --- | 2 | Ⅰ東京に含 | 締切 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | Ⅰ東京に含 | --- | --- | --- |
| Ⅱ・地方会場2・3科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・地方会場4科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・専願地方2・3科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・専願地方4科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・専願本校2・3科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・専願本校4科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・専願東京2・3科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・専願東京4科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・本校会場2・3科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・本校会場4科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・東京2・3科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ・東京4科 | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2・3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国Ⅱ | 1/6 | 男 | Ⅱ合計40 | 11/24 | 1/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ・本校会場 | 2/5 | 男 | 若干名 | 1/6 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ・東京 | 2/5 | 男 | 若干名 | 1/6 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません