細田学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 12/1 | 女 | 若干名 | 11/1 | 11/27 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| 帰国1回 | 12/1 | 男 | 若干名 | 11/1 | 11/27 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| 帰国2回 | 1/6 | 女 | 若干名 | 12/1 | 1/4 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| 帰国2回 | 1/6 | 男 | 若干名 | 12/1 | 1/4 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特待生1回2科 | 1/10 午後 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特待生1回2科 | 1/10 午後 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特待生1回4科 | 1/10 午後 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 特待1女子計148 | 締切 | 特待1女子計119 | 特待1女子計1 | 119 | --- | 非公表 | --- |
| 特待生1回4科 | 1/10 午後 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 特待1男子計113 | 締切 | 特待1男子計92 | 特待1男子計2 | 46 | --- | 非公表 | --- |
| 1回 | 1/10 | 女 | 男女計40 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 186 | 締切 | 167 | 112 | 1.5 | --- | 非公表 | --- |
| 1回 | 1/10 | 男 | 男女計40 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 131 | 締切 | 113 | 66 | 1.7 | --- | 非公表 | --- |
| dots入試 | 1/10 | 女 | 男女計20 | 12/1 | 1/9 | --- | --- | 42 | 締切 | 42 | 33 | 1.3 | --- | 非公表 | --- |
| dots入試 | 1/10 | 男 | 男女計20 | 12/1 | 1/9 | --- | --- | 32 | 締切 | 32 | 25 | 1.3 | --- | 非公表 | --- |
| 特待2回2科 | 1/11 | 女 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特待2回2科 | 1/11 | 男 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特待2回4科 | 1/11 | 女 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 特待2女子計142 | 締切 | 特待2女子計64 | 特待2女子計0 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特待2回4科 | 1/11 | 男 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 特待2男子計99 | 締切 | 特待2男子計52 | 特待2男子計2 | 26 | --- | 非公表 | --- |
| 2回 | 1/11 | 女 | 男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 205 | 締切 | 110 | 79 | 1.4 | --- | 非公表 | --- |
| 2回 | 1/11 | 男 | 男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 142 | 締切 | 85 | 47 | 1.8 | --- | 非公表 | --- |
| 3回 | 2/4 | 女 | 男女計5 | 12/1 | 2/3 | --- | 4 | 135 | 締切 | 9 | 3 | 3 | --- | 非公表 | --- |
| 3回 | 2/4 | 男 | 男女計5 | 12/1 | 2/3 | --- | 4 | 97 | 締切 | 9 | 1 | 9 | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません