細田学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 12/1 | 女 | 若干名 | 11/1 | 11/27 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回 | 12/1 | 男 | 若干名 | 11/1 | 11/27 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/6 | 女 | 若干名 | 12/1 | 1/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/6 | 男 | 若干名 | 12/1 | 1/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待生1回2科 | 1/10 午後 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待生1回2科 | 1/10 午後 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待生1回4科 | 1/10 午後 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待生1回4科 | 1/10 午後 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 特待男女計261 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/10 | 女 | 男女計40 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/10 | 男 | 男女計40 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 男女計317 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dots入試 | 1/10 | 女 | 男女計20 | 12/1 | 1/9 | --- | --- | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dots入試 | 1/10 | 男 | 男女計20 | 12/1 | 1/9 | --- | --- | 男女計73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待2回2科 | 1/11 | 女 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待2回2科 | 1/11 | 男 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待2回4科 | 1/11 | 女 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待2回4科 | 1/11 | 男 | 男女計15 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 特待2男女計227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/11 | 女 | 男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/11 | 男 | 男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 男女計326 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/4 | 女 | 男女計5 | 12/1 | 2/3 | --- | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/4 | 男 | 男女計5 | 12/1 | 2/3 | --- | 4 | 男女計224 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません