横浜創英
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/21 | 女 | 若干名 | 11/12 | 12/10 | --- | --- | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/21 | 男 | 若干名 | 11/12 | 12/10 | --- | --- | 3 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計70 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計70 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計70 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計70 | 1/6 | 1/30 | --- | 2・4 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計30 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計30 | 1/6 | 1/30 | --- | 2 | 129 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コンピテンシー入試 | 2/3 | 女 | 男女計35 | 1/6 | 1/30 | --- | --- | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コンピテンシー入試 | 2/3 | 男 | 男女計35 | 1/6 | 1/30 | --- | --- | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/6 | 女 | 男女計10 | 1/6 | 2/5 | --- | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/6 | 男 | 男女計10 | 1/6 | 2/5 | --- | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません