目黒日大
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 女 | 帰国含男女計15 | --- | 1/31 | --- | 4 | 110 | 締切 | 86 | 28 | 3.1 | 6 | 170/300 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 帰国含男女計15 | --- | 1/31 | --- | 4 | 83 | 締切 | 60 | 19 | 3.2 | 4 | 169/300 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | --- | 1/31 | --- | 算+理 | 59 | 締切 | 25 | 4 | 6.3 | 1 | 56/100 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | --- | 1/31 | --- | 算+理 | 91 | 締切 | 58 | 17 | 3.4 | 2 | 56/100 | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 帰国含男女2・4科計10 | --- | 2/1 | --- | 4 | 136 | 締切 | 77 | 13 | 5.9 | 4 | 192/300 | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 帰国含男女2・4科計10 | --- | 2/1 | --- | 4 | 132 | 締切 | 69 | 17 | 4.1 | 2 | 189/300 | --- |
3回適性 | 2/2 | 女 | 男女計5 | --- | 2/1 | --- | - | 40 | 締切 | 36 | 13 | 2.8 | --- | 111/200 | --- |
3回適性 | 2/2 | 男 | 男女計5 | --- | 2/1 | --- | - | 19 | 締切 | 17 | 4 | 4.3 | --- | 120/200 | --- |
4回 | 2/4 午後 | 女 | 帰国含男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 165 | 締切 | 112 | 20 | 5.6 | 8 | 116/200 | --- |
4回 | 2/4 午後 | 男 | 帰国含男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 197 | 締切 | 148 | 31 | 4.8 | 10 | 116/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません