芝国際
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 11/20 | 女 | 男女計15 | 11/5 | 11/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 国際ADVANCED166/300・本科114/200 | --- |
| 帰国1回 | 11/20 | 男 | 男女計15 | 11/5 | 11/15 | --- | 2 | 男女計122 | 締切 | 男女計119 | 男女計85 | 男女計1.4 | --- | 国際ADVANCED166/300・本科114/200 | --- |
| 帰国2回 | 12/21 | 女 | 男女計5 | 11/5 | 12/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 国際ADVANCED140/300・本科125/200 | --- |
| 帰国2回 | 12/21 | 男 | 男女計5 | 11/5 | 12/15 | --- | 2 | 男女計74 | 締切 | 男女計25 | 男女計17 | 男女計1.5 | --- | 国際ADVANCED140/300・本科125/200 | --- |
| 国際1日午前 | 2/1 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際1日午前 | 2/1 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前 | 2/1 | 女 | 男女計30 | 12/20 | 1/31 | --- | 4 | 83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前 | 2/1 | 男 | 男女計30 | 12/20 | 1/31 | --- | 4 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後特待 | 2/1 午後 | 女 | 男女計20 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 126 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後特待 | 2/1 午後 | 男 | 男女計20 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 142 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日特待 | 2/2 午後 | 女 | 男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 134 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日特待 | 2/2 午後 | 男 | 男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 143 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際3日 | 2/3 午後 | 女 | 男女計5 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際3日 | 2/3 午後 | 男 | 男女計5 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日特待 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日特待 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5日午後 | 2/5 午後 | 女 | 男女計5 | 12/20 | 2/5 | --- | 2 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5日午後 | 2/5 午後 | 男 | 男女計5 | 12/20 | 2/5 | --- | 2 | 126 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません