青稜
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国11月 | 11/23 | 女 | 若干名 | 10/15 | 10/26 | --- | 2 | 45 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国11月 | 11/23 | 男 | 若干名 | 10/15 | 10/26 | --- | 2 | 73 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1月 | 1/4 | 女 | 若干名 | 12/13 | 12/24 | --- | 2 | 17 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1月 | 1/4 | 男 | 若干名 | 12/13 | 12/24 | --- | 2 | 23 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A2科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A2科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A4科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A4科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B2科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B2科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B4科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B4科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 240 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A2科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A2科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A4科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A4科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B2科 | 2/2 午後 | 女 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B2科 | 2/2 午後 | 男 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B4科 | 2/2 午後 | 女 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B4科 | 2/2 午後 | 男 | 男女2・4科計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 246 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません