成城学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/20 | 女 | 男女計10 | 11/28 | 12/12 | --- | 2 | 24 | 締切 | 23 | 17 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/20 | 男 | 男女計10 | 11/28 | 12/12 | --- | 2 | 16 | 締切 | 15 | 7 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 女 | 男女計70 | 1/10 | 1/26 | --- | 4 | 234 | 締切 | 205 | 52 | 3.9 | --- | 205/300 | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 男女計70 | 1/10 | 1/26 | --- | 4 | 155 | 締切 | 139 | 55 | 2.5 | --- | 194/300 | --- |
| 2回 | 2/3 | 女 | 男女計50 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 352 | 締切 | 236 | 36 | 6.6 | 追加合格7 | 218/300 | --- |
| 2回 | 2/3 | 男 | 男女計50 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 241 | 締切 | 137 | 38 | 3.6 | 追加合格5 | 206/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません