昭和学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1 | 12/1 | 女 | 帰国男女計10 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 7 | 締切 | 6 | 5 | 1.2 | --- | 152 | --- |
| 帰国1 | 12/1 | 男 | 帰国男女計10 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 9 | 締切 | 9 | 7 | 1.3 | --- | 140 | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 女 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 109 | 締切 | 108 | 72 | 1.5 | --- | 112 | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 男 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 77 | 締切 | 77 | 54 | 1.4 | --- | 110 | --- |
| 第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 女 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 14 | 締切 | 14 | 11 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 男 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 7 | 締切 | 7 | 5 | 1.4 | --- | --- | --- |
| マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 14 | 締切 | 14 | 8 | 1.8 | --- | --- | --- |
| マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 8 | 締切 | 8 | 5 | 1.6 | --- | --- | --- |
| 国語1科 | 1/20 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | 212 | 締切 | 207 | 66 | 3.1 | --- | 68 | --- |
| 国語1科 | 1/20 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | 126 | 締切 | 121 | 23 | 5.3 | --- | 68 | --- |
| 帰国2 | 1/20 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 2 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 1/20 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 算数1科 | 1/20 午後 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | 204 | 締切 | 197 | 50 | 3.9 | --- | 55 | --- |
| 算数1科 | 1/20 午後 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | 253 | 締切 | 244 | 80 | 3.1 | --- | 57 | --- |
| 適性検査型 | 1/22 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/19 | --- | --- | 115 | 締切 | 104 | 48 | 2.2 | --- | 130 | --- |
| 適性検査型 | 1/22 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/19 | --- | --- | 95 | 締切 | 80 | 30 | 2.7 | --- | 134 | --- |
| アドバンストチャレンジ2科 | 1/24 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 101 | 締切 | 79 | 14 | 5.6 | --- | 141 | --- |
| アドバンストチャレンジ2科 | 1/24 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 78 | 締切 | 63 | 6 | 10.5 | --- | 140 | --- |
| アドバンストチャレンジ4科 | 1/24 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 118 | 締切 | 74 | 14 | 5.3 | --- | 201 | --- |
| アドバンストチャレンジ4科 | 1/24 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 146 | 締切 | 103 | 21 | 4.9 | --- | 200 | --- |
| 帰国3・2科 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
| 帰国3・2科 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
| 帰国3・4科 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 3回計1 | 締切 | 3回計1 | 3回計1 | 3回計1 | --- | 139 | --- |
| 帰国3・4科 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 3回計5 | 締切 | 3回計5 | 3回計3 | 3回計1.7 | --- | 132 | --- |
お気に入り校は登録されていません